Blauwe maan?
Aantal foto's in winkelwagen:

 
05februari2011

Wanneer is het de beste tijd om te fotograferen?

Wanneer is het licht het mooiste? Op welk moment van de dag kun je het beste fotograferen? Wat zijn de gouden uurtjes of golden hours in de fotografie? We weten allemaal dat op het midden van de dag als de zon aan de hemel staat het licht veel te fel is. De beste foto's (vooral bij het landschapsfotografie) maak je net voor zonsopkomst en net na zonsondergang.

De gouden regel die vaak gebruikt wordt is vanaf een uur voor zonsopkomst en tot een uur na zonsondergang. In werkelijkheid is deze marge wat groter, het licht is rondom deze tijden ook nog redelijk warm en je kunt dus wel wat eerder beginnen en later doorgaan.

Onderstaand hebben we een tabel voor de komende maand opgenomen, waarin de zonsopkomst en ondergang genoteerd is en tevens de regel zoals deze bovenstaand is beschreven is meegenomen. Er wordt dus getoond in welke periode het licht het beste is om te fotograferen. Daarnaast is er op de volgende website een calculator aanwezig, die u precies kan zeggen op welke moment op een bepaalde tijd de zon op komt: Klik hier


Datum Zonsopgang Zonsondergang Foto's maken in de morgen Foto's maken in de avond
21-05-2012 05:36 21:37 Tussen 4:36 en 05:36 Tussen 21:37 en 22:37
22-05-2012 05:35 21:38 Tussen 4:35 en 05:35 Tussen 21:38 en 22:38
23-05-2012 05:34 21:40 Tussen 4:34 en 05:34 Tussen 21:40 en 22:40
24-05-2012 05:33 21:41 Tussen 4:33 en 05:33 Tussen 21:41 en 22:41
25-05-2012 05:32 21:42 Tussen 4:32 en 05:32 Tussen 21:42 en 22:42
26-05-2012 05:30 21:44 Tussen 4:30 en 05:30 Tussen 21:44 en 22:44
27-05-2012 05:29 21:45 Tussen 4:29 en 05:29 Tussen 21:45 en 22:45
28-05-2012 05:28 21:46 Tussen 4:28 en 05:28 Tussen 21:46 en 22:46
29-05-2012 05:27 21:47 Tussen 4:27 en 05:27 Tussen 21:47 en 22:47
30-05-2012 05:26 21:48 Tussen 4:26 en 05:26 Tussen 21:48 en 22:48
31-05-2012 05:26 21:50 Tussen 4:26 en 05:26 Tussen 21:50 en 22:50
01-06-2012 05:25 21:51 Tussen 4:25 en 05:25 Tussen 21:51 en 22:51
02-06-2012 05:24 21:52 Tussen 4:24 en 05:24 Tussen 21:52 en 22:52
03-06-2012 05:23 21:53 Tussen 4:23 en 05:23 Tussen 21:53 en 22:53
04-06-2012 05:23 21:54 Tussen 4:23 en 05:23 Tussen 21:54 en 22:54
05-06-2012 05:22 21:55 Tussen 4:22 en 05:22 Tussen 21:55 en 22:55
06-06-2012 05:21 21:56 Tussen 4:21 en 05:21 Tussen 21:56 en 22:56
07-06-2012 05:21 21:57 Tussen 4:21 en 05:21 Tussen 21:57 en 22:57
08-06-2012 05:20 21:57 Tussen 4:20 en 05:20 Tussen 21:57 en 22:57
09-06-2012 05:20 21:58 Tussen 4:20 en 05:20 Tussen 21:58 en 22:58
10-06-2012 05:19 21:59 Tussen 4:19 en 05:19 Tussen 21:59 en 22:59
11-06-2012 05:19 22:00 Tussen 4:19 en 05:19 Tussen 22:00 en 23:00
12-06-2012 05:19 22:00 Tussen 4:19 en 05:19 Tussen 22:00 en 23:00
13-06-2012 05:19 22:01 Tussen 4:19 en 05:19 Tussen 22:01 en 23:01
14-06-2012 05:19 22:01 Tussen 4:19 en 05:19 Tussen 22:01 en 23:01
15-06-2012 05:18 22:02 Tussen 4:18 en 05:18 Tussen 22:02 en 23:02
16-06-2012 05:18 22:02 Tussen 4:18 en 05:18 Tussen 22:02 en 23:02
17-06-2012 05:18 22:03 Tussen 4:18 en 05:18 Tussen 22:03 en 23:03
18-06-2012 05:18 22:03 Tussen 4:18 en 05:18 Tussen 22:03 en 23:03
19-06-2012 05:18 22:03 Tussen 4:18 en 05:18 Tussen 22:03 en 23:03

Met dank aan De sterrenhemel voor Nederland en België

Terug naar overzicht