Notice: Undefined offset: 1 in /home/icuadro201/domains/icuadro-fotografie.nl/public_html/modules/zonnetijden.php on line 60

Notice: Undefined offset: 1 in /home/icuadro201/domains/icuadro-fotografie.nl/public_html/modules/zonnetijden.php on line 62

Notice: Undefined offset: 1 in /home/icuadro201/domains/icuadro-fotografie.nl/public_html/modules/zonnetijden.php on line 60

Notice: Undefined offset: 1 in /home/icuadro201/domains/icuadro-fotografie.nl/public_html/modules/zonnetijden.php on line 62

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/icuadro201/domains/icuadro-fotografie.nl/public_html/modules/zonnetijden.php:60) in /home/icuadro201/domains/icuadro-fotografie.nl/public_html/index.php on line 84
Fotografietips : Wanneer is het de beste tijd om te fotograferen?
Tulp op een zwarte achtergrond
Aantal foto's in winkelwagen:

 
05februari2011

Wanneer is het de beste tijd om te fotograferen?

Wanneer is het licht het mooiste? Op welk moment van de dag kun je het beste fotograferen? Wat zijn de gouden uurtjes of golden hours in de fotografie? We weten allemaal dat op het midden van de dag als de zon aan de hemel staat het licht veel te fel is. De beste foto's (vooral bij het landschapsfotografie) maak je net voor zonsopkomst en net na zonsondergang.

De gouden regel die vaak gebruikt wordt is vanaf een uur voor zonsopkomst en tot een uur na zonsondergang. In werkelijkheid is deze marge wat groter, het licht is rondom deze tijden ook nog redelijk warm en je kunt dus wel wat eerder beginnen en later doorgaan.

Onderstaand hebben we een tabel voor de komende maand opgenomen, waarin de zonsopkomst en ondergang genoteerd is en tevens de regel zoals deze bovenstaand is beschreven is meegenomen. Er wordt dus getoond in welke periode het licht het beste is om te fotograferen. Daarnaast is er op de volgende website een calculator aanwezig, die u precies kan zeggen op welke moment op een bepaalde tijd de zon op komt: Klik hier


Datum Zonsopgang Zonsondergang Foto's maken in de morgen Foto's maken in de avond
05-02-2012 Tussen -1: en Tussen en 1:
06-02-2012 Tussen -1: en Tussen en 1:
07-02-2012 08:11 17:37 Tussen 7:11 en 08:11 Tussen 17:37 en 18:37
08-02-2012 08:09 17:39 Tussen 7:09 en 08:09 Tussen 17:39 en 18:39
09-02-2012 08:07 17:41 Tussen 7:07 en 08:07 Tussen 17:41 en 18:41
10-02-2012 08:05 17:43 Tussen 7:05 en 08:05 Tussen 17:43 en 18:43
11-02-2012 08:04 17:45 Tussen 7:04 en 08:04 Tussen 17:45 en 18:45
12-02-2012 08:02 17:46 Tussen 7:02 en 08:02 Tussen 17:46 en 18:46
13-02-2012 08:00 17:48 Tussen 7:00 en 08:00 Tussen 17:48 en 18:48
14-02-2012 07:58 17:50 Tussen 6:58 en 07:58 Tussen 17:50 en 18:50
15-02-2012 07:56 17:52 Tussen 6:56 en 07:56 Tussen 17:52 en 18:52
16-02-2012 07:54 17:54 Tussen 6:54 en 07:54 Tussen 17:54 en 18:54
17-02-2012 07:52 17:56 Tussen 6:52 en 07:52 Tussen 17:56 en 18:56
18-02-2012 07:50 17:58 Tussen 6:50 en 07:50 Tussen 17:58 en 18:58
19-02-2012 07:48 18:00 Tussen 6:48 en 07:48 Tussen 18:00 en 19:00
20-02-2012 07:46 18:01 Tussen 6:46 en 07:46 Tussen 18:01 en 19:01
21-02-2012 07:44 18:03 Tussen 6:44 en 07:44 Tussen 18:03 en 19:03
22-02-2012 07:42 18:05 Tussen 6:42 en 07:42 Tussen 18:05 en 19:05
23-02-2012 07:40 18:07 Tussen 6:40 en 07:40 Tussen 18:07 en 19:07
24-02-2012 07:38 18:09 Tussen 6:38 en 07:38 Tussen 18:09 en 19:09
25-02-2012 07:36 18:11 Tussen 6:36 en 07:36 Tussen 18:11 en 19:11
26-02-2012 07:33 18:12 Tussen 6:33 en 07:33 Tussen 18:12 en 19:12
27-02-2012 07:31 18:14 Tussen 6:31 en 07:31 Tussen 18:14 en 19:14
28-02-2012 07:29 18:16 Tussen 6:29 en 07:29 Tussen 18:16 en 19:16
29-02-2012 07:27 18:18 Tussen 6:27 en 07:27 Tussen 18:18 en 19:18
01-03-2012 07:25 18:20 Tussen 6:25 en 07:25 Tussen 18:20 en 19:20
02-03-2012 07:22 18:21 Tussen 6:22 en 07:22 Tussen 18:21 en 19:21
03-03-2012 07:20 18:23 Tussen 6:20 en 07:20 Tussen 18:23 en 19:23
04-03-2012 07:18 18:25 Tussen 6:18 en 07:18 Tussen 18:25 en 19:25
05-03-2012 07:16 18:27 Tussen 6:16 en 07:16 Tussen 18:27 en 19:27

Met dank aan De sterrenhemel voor Nederland en België

Terug naar overzicht