A macro of an amaryllis
Number of photos in shoppingcart:

 
05July2011

When is the best time to photograph?

When is the sunlight at it's best? At what time of day it's best to take photographs? What are the golden hours in photography? We all know that in the middle of the day, when the sun is at the highest point in the sky, the light too bright. The best pictures (especially in landscape photography), are taken just before sunrise or just after sunset.

The golden rule, often used, is take photos from one hour before sunrise to sunrise and from sunset untill one hour after sunset. In reality, this margin is greater, the light is around this time also quite warm, so you might wan't to start earlier or finish later.

Below we have a table for the coming months, in which the sunrise and sunset and the times mentioned above are displayed. The golden hours of photography. Bookmark this page in your favorites!


Date Sunrise Sunset Take photos in the morning Take photos in the evening
21-05-2012 05:36 21:37 Between 4:36 and 05:36 Between 21:37 and 22:37
22-05-2012 05:35 21:38 Between 4:35 and 05:35 Between 21:38 and 22:38
23-05-2012 05:34 21:40 Between 4:34 and 05:34 Between 21:40 and 22:40
24-05-2012 05:33 21:41 Between 4:33 and 05:33 Between 21:41 and 22:41
25-05-2012 05:32 21:42 Between 4:32 and 05:32 Between 21:42 and 22:42
26-05-2012 05:30 21:44 Between 4:30 and 05:30 Between 21:44 and 22:44
27-05-2012 05:29 21:45 Between 4:29 and 05:29 Between 21:45 and 22:45
28-05-2012 05:28 21:46 Between 4:28 and 05:28 Between 21:46 and 22:46
29-05-2012 05:27 21:47 Between 4:27 and 05:27 Between 21:47 and 22:47
30-05-2012 05:26 21:48 Between 4:26 and 05:26 Between 21:48 and 22:48
31-05-2012 05:26 21:50 Between 4:26 and 05:26 Between 21:50 and 22:50
01-06-2012 05:25 21:51 Between 4:25 and 05:25 Between 21:51 and 22:51
02-06-2012 05:24 21:52 Between 4:24 and 05:24 Between 21:52 and 22:52
03-06-2012 05:23 21:53 Between 4:23 and 05:23 Between 21:53 and 22:53
04-06-2012 05:23 21:54 Between 4:23 and 05:23 Between 21:54 and 22:54
05-06-2012 05:22 21:55 Between 4:22 and 05:22 Between 21:55 and 22:55
06-06-2012 05:21 21:56 Between 4:21 and 05:21 Between 21:56 and 22:56
07-06-2012 05:21 21:57 Between 4:21 and 05:21 Between 21:57 and 22:57
08-06-2012 05:20 21:57 Between 4:20 and 05:20 Between 21:57 and 22:57
09-06-2012 05:20 21:58 Between 4:20 and 05:20 Between 21:58 and 22:58
10-06-2012 05:19 21:59 Between 4:19 and 05:19 Between 21:59 and 22:59
11-06-2012 05:19 22:00 Between 4:19 and 05:19 Between 22:00 and 23:00
12-06-2012 05:19 22:00 Between 4:19 and 05:19 Between 22:00 and 23:00
13-06-2012 05:19 22:01 Between 4:19 and 05:19 Between 22:01 and 23:01
14-06-2012 05:19 22:01 Between 4:19 and 05:19 Between 22:01 and 23:01
15-06-2012 05:18 22:02 Between 4:18 and 05:18 Between 22:02 and 23:02
16-06-2012 05:18 22:02 Between 4:18 and 05:18 Between 22:02 and 23:02
17-06-2012 05:18 22:03 Between 4:18 and 05:18 Between 22:03 and 23:03
18-06-2012 05:18 22:03 Between 4:18 and 05:18 Between 22:03 and 23:03
19-06-2012 05:18 22:03 Between 4:18 and 05:18 Between 22:03 and 23:03

Met dank aan De sterrenhemel voor Nederland en België

Back to overview